| GN1/1 - 530x325x30mm 1 |
| Référence | T° de fusion | Couleur | Froid restitué | T°C congélation conseillée | Prix € HT | |
| 0797027 | -3°C | | +4°C à +8°C | -18°C | 36,94 33,20 | |
| 0797028 | -12°C | | +2°C à +4°C | -18°C | 36,94 33,20 | |
| 0797030 | -21°C | | -24°C à -18°C | -28°C | 36,94 33,20 | |
| GN1/3 - 325x176x30mm 2 |
| Référence | T° de fusion | Couleur | Froid restitué | T°C congélation conseillée | Prix € HT | |
| 0797031 | -3°C | | +4°C à +8°C | -18°C | 12,19 | |
| 0797032 | -12°C | | +2°C à +4°C | -18°C | 12,19 | |
| 0797034 | -21°C | | -24°C à -18°C | -28°C | 12,19 | |
| GN1/4 - 265x162x30mm 3 |
| Référence | T° de fusion | Couleur | Froid restitué | T°C congélation conseillée | Prix € HT | |
| 0797035 | -3°C | | +4°C à +8°C | -18°C | 7,98 | |
| 0797036 | -12°C | | +2°C à +4°C | -18°C | 7,98 | |
| 0797038 | -21°C | | -24°C à -18°C | -28°C | 7,98 | |
| GN1/9 - 176x108x30mm 4 |
| Référence | T° de fusion | Couleur | Froid restitué | T°C congélation conseillée | Prix € HT | |
| 0797039 | -3°C | | +4°C à +8°C | -18°C | 4,47 3,95 | |
| 0797040 | -12°C | | +2°C à +4°C | -18°C | 4,47 3,95 | |
| 0797042 | -21°C | | -24°C à -18°C | -28°C | 4,47 3,95 | |